AEG BSS 18C12ZC
AEG · Somun sıkma makineleri





18V akülü 1/2˝ somun sıkma makinesi
Öne çıkan özellikler
- Lokmayı daha iyi tutan sürtünme halkalı 1/2˝ somun sıkma makinesi
- 439 Nm'ye kadar tork sağlayan güçlü motor
- 3 mod, farklı uygulamalar için 3 ayrı hız ve tork ayarı arasında geçiş imkânı sunar
- Çalışma alanını aydınlatan LED ışık
- Profesyonel elektrikli el aletlerinden oluşan PRO18V sisteminin bir parçası olarak tüm PRO18V akülerle uyumludur
Teknik özellikler
| BSS 18C12ZC-402C | BSS 18C12ZC-0 | |
|---|---|---|
| Akü kapasitesi (Ah) | 4,0Ah | — |
| Verilen akü sayısı | 2 | 0 |
| Akü tipi | Li-ion | Li-ion |
| Darbe sayısı (ipm) | 3100 | 3100 |
| Şarj göstergesi | Var | Var |
| Gerilim (V) | 18 | 18 |
| Hız kademesi sayısı | 3 | 3 |
| Ambalaj | Taşıma çantası (kitbox) | Karton kutu |
| LED aydınlatma | Var | Var |
| Maks. tork (Nm) | 439 | 439 |
| Akü dahil ağırlık (EPTA) (kg) | 2,4 (L1840S) | 2,1 (L1820S) |
| Ses basıncı seviyesi LpA (dB(A)) | 100 | 100 |
| Ses gücü seviyesi LwA (dB(A)) | 108 | 108 |
| Lokma tutma sistemi | Sürtünmeli halka | Sürtünmeli halka |
| Şarj cihazı dahil | 60 dk | Şarj cihazı yok |
| Titreşim seviyesi (m/s²) | 13,9 | 13,9 |
| Titreşim, maks. kapasitede darbeli sıkma (m/s²) | ah = 13,9 m/s2K = 1,5 m/s2 | — |
| Yüksüz hız (dev/dak) | 2700 | 2700 |
| Mandren tipi | — | Anahtarsız |
Modeller ve stok kalemleri
Her satır ayrı bir kalemdir: adet girip “Ekle” ile teklif listenize ekleyin.
| Model | Ürün kodu | Ambalaj | Semra stok kodu | Adet | Ekle |
|---|---|---|---|---|---|
| BSS 18C12ZC-402C | 4935493428 | Taşıma çantası (kitbox) | AEG006.023 | ||
| BSS 18C12ZC-0 | 4935481078 | Karton kutu | — |
Kıbrıs (KKTC) genelinde temin ve teslimat.
← Vidalama ve Sıkma Teklif Listesi