AEG BSB 18SBL2
AEG · Darbeli matkaplar





18V SubCompact fırçasız darbeli matkap
Öne çıkan özellikler
- Kompakt ve güçlü SubCompact fırçasız motor teknolojisi 65 Nm'ye kadar tork sunar
- SubCompact tasarım, kullanıcıya en yüksek verimlilik ve ergonomi sağlar
- PRO18V 2,0 Ah akü ile yalnızca 1,4 kg ağırlığında hafif alet
- Sadece 166 mm uzunluğuyla dar alanlara rahatça sığar
- 2 vitesli şanzıman, 0-450 dev/dak ve 0-1.750 dev/dak
- Vidalama işlerinde üstün kontrol için 24 kademeli tork ayarı
- 13 mm metal mandren
- Pek çok günlük ve zorlu şantiye işini tamamlayacak güç
- Beton ve duvarda 13 mm'ye kadar delme için 28.000 darbe/dak darbe modu
- Profesyonel elektrikli el aletlerinden oluşan PRO18V sisteminin bir parçası olarak tüm PRO18V akülerle uyumludur
Teknik özellikler
| BSB 18SBL2-202C | BSB 18SBL2-X02C | BSB 18SBL2-0 | |
|---|---|---|---|
| 1. viteste yüksüz hız (dev/dak) | 0-450 | 0-450 | 0-450 |
| 2. viteste yüksüz hız (dev/dak) | 0-1750 | 0-1750 | 0-1750 |
| Ağırlık (kg) | 1,0 | 1,0 | — |
| Akü kapasitesi (Ah) | 2,0Ah | 2,0Ah & 4,0Ah | — |
| Verilen akü sayısı | 2 | 2 | 0 |
| Akü tipi | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
| Akü dahil | 2 x 2,0Ah | — | — |
| Mandren tipi | Anahtarsız | Anahtarsız | Anahtarsız |
| Şarj göstergesi | Var | Var | Var |
| Gerilim (V) | 18V | 18V | 18V |
| Hız kademesi sayısı | 2 | 2 | 2 |
| Ambalaj | Taşıma çantası (kitbox) | Taşıma çantası (kitbox) | Karton kutu |
| LED aydınlatma | Var | Var | Var |
| Maks. darbe sayısı (bpm) | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| Maks. delme çapı, ahşap (mm) | 40mm | 40mm | 40mm |
| Maks. delme çapı, çelik (mm) | 13mm | 13mm | 13mm |
| Maks. delme çapı, tuğla duvar (mm) | 13mm | 13mm | 13mm |
| Maks. tork (Nm) | 65 | 65Nm | 65Nm |
| Mandren kapasitesi (mm) | 13 | 13mm | 13mm |
| Akü dahil ağırlık (EPTA) (kg) | 1,4kg (L1820S) | 1,4kg (L1820S) | 1,4Kg (L1820S) |
| Ses basıncı seviyesi LpA (dB(A)) | 84 dB(A) | 84 dB(A) | 84 dB(A |
| Ses gücü seviyesi LwA (dB(A)) | 76 dB(A | 76 dB(A) | 76 dB(A) |
| Şarj cihazı dahil | 60 dk | 120 dk | Şarj cihazı yok |
| Tork kademesi sayısı | 22 | 22 | 22 |
| Titreşim, metalde delme (m/s²) | 2,0 m/s2 | 2,0 m/s2 | 2,0 m/s2 |
| Yüksüz hız (dev/dak) | 0-1750 | 0-1750 | — |
| Maks. delme çapı, ahşap / çelik / tuğla duvar / beton (mm) | — | 40mm / 13mm / 13mm | — |
Modeller ve stok kalemleri
Her satır ayrı bir kalemdir: adet girip “Ekle” ile teklif listenize ekleyin.
| Model | Ürün kodu | Ambalaj | Semra stok kodu | Adet | Ekle |
|---|---|---|---|---|---|
| BSB 18SBL2-202C | 4935480058 | Taşıma çantası (kitbox) | AEG004.027 | ||
| BSB 18SBL2-X02C | 4935498257 | Taşıma çantası (kitbox) | — | ||
| BSB 18SBL2-0 | 4935480057 | Karton kutu | — |
Belgeler
Videolar
▶ AEG BSB 18SBL2 — resmi tanıtım videosu
Kıbrıs (KKTC) genelinde temin ve teslimat.
← Delme ve Kırma Teklif Listesi