AEG BSB 18G4
AEG · Darbeli matkaplar





18V kompakt darbeli matkap
Öne çıkan özellikler
- 60 Nm'ye kadar tork sunan kompakt ve hafif darbeli matkap
- 2 vitesli şanzıman, 0-500 dev/dak ve 0-1.800 dev/dak
- Darbe modu, tuğla ve duvarda hızlı delme için 28.800 darbe/dak'ya kadar darbe sağlar
- PRO18V 2,0 Ah akü ile sadece 1,4 kg ağırlığında hafif alet
- Vidalama işlerinde üstün kontrol için 24 kademeli tork ayarı
- 13 mm profesyonel mandren
- PRO18V sistemiyle uyumlu
Teknik özellikler
| BSB 18G4-202C | BSB 18G4-202TB LK2 | BSB 18G4-0 | |
|---|---|---|---|
| 1. viteste yüksüz hız (dev/dak) | 0 - 500 | 500 | 0 - 500 |
| 2. viteste yüksüz hız (dev/dak) | 0 - 1800 | 1800 | 0 - 1900 |
| Ağırlık (kg) | 1,3 | — | — |
| Akü kapasitesi (Ah) | 2,0 | 2,0 | — |
| Verilen akü sayısı | 2 | 2 | 2 |
| Akü tipi | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
| Akü dahil | 2 x 2,0Ah | — | — |
| Şarj göstergesi | Var | Var | Var |
| Gerilim (V) | 18 | 18V | 18 |
| Hız kademesi sayısı | 2 | 2 | — |
| Ambalaj | Taşıma çantası (kitbox) | Takım kutusu | Karton kutu |
| LED aydınlatma | Var | Var | Var |
| Maks. darbe sayısı (bpm) | 28,800 | 28.800 | 28800 |
| Maks. delme çapı, ahşap (mm) | 54 | 54 | 54 |
| Maks. delme çapı, çelik (mm) | 13 | 13 | 13 |
| Maks. delme çapı, tuğla duvar (mm) | 13 | 13 | 13 |
| Maks. tork (Nm) | 60 | 60 | 60 |
| Mandren kapasitesi (mm) | 13 | 13 | 13 |
| Maks. delme çapı, ahşap / çelik / tuğla duvar (mm) | 54 / 13 / 13 | 13 / 13 / 54 | 54 / 13 / 13 |
| Akü dahil ağırlık (EPTA) (kg) | 1,7 (L1820S) | 1,72 (L1820S) | 1,65 |
| Ses basıncı seviyesi LpA (dB(A)) | 89,5 | 89,5 | — |
| Ses gücü seviyesi LwA (dB(A)) | 100,5 | 100,5 | — |
| Şarj cihazı dahil | 60 dk | 60 dk | — |
| Tork kademesi sayısı | 24 | — | — |
| Titreşim, betonda delme (m/s²) | 8,1 | 8,1 | — |
| Titreşim, metalde delme (m/s²) | 1,6 | 1,6 | — |
| Yüksüz hız (dev/dak) | — | 1800 | — |
Modeller ve stok kalemleri
Her satır ayrı bir kalemdir: adet girip “Ekle” ile teklif listenize ekleyin.
| Model | Ürün kodu | Ambalaj | Adet | Ekle |
|---|---|---|---|---|
| BSB 18G4-202C | 4935478631 | Taşıma çantası (kitbox) | ||
| BSB 18G4-202TB LK2 | 4935492050 | Takım kutusu | ||
| BSB 18G4-0 | 4935478632 | Karton kutu |
Belgeler
Kıbrıs (KKTC) genelinde temin ve teslimat.
← Delme ve Kırma Teklif Listesi