AEG BSB 18G3
AEG · Darbeli matkaplar





18V akülü darbeli matkap
Öne çıkan özellikler
- 55 Nm maksimum tork ile tam güç
- 2 vitesli dişli kutusu, 0–500 / 0–1850 dev/dak
- Tam kontrol için 24 kademeli tork ayarı
- FIXTEC 13 mm tek bilezikli mandren
- 3 çalışma modu seçici – fonksiyonlar arasında kolay geçiş
- Çalışma alanını aydınlatan LED
- Maksimum akü ve makine ömrü için aşırı yük korumalı AEG Pro Lithium-Ion akü teknolojisine sahiptir
Teknik özellikler
| BSB 18G3 LI-202C | BSB 18G3 LI-152C | |
|---|---|---|
| 1. viteste yüksüz hız (dev/dak) | 0 - 500 | 0 - 500 |
| 2. viteste yüksüz hız (dev/dak) | 0 - 1850 | 0 - 1850 |
| Akü kapasitesi (Ah) | 2,0 | 1,5 |
| Verilen akü sayısı | 2 | 2 |
| Akü tipi | Li-ion | Li-ion |
| Akü dahil | 2 x 2,0Ah | — |
| Şarj göstergesi | Var | Var |
| Gerilim (V) | 18 | 18 |
| Hız kademesi sayısı | 2 | 2 |
| Ambalaj | Taşıma çantası (kitbox) | Taşıma çantası (kitbox) |
| LED aydınlatma | Var | Var |
| Maks. darbe sayısı (bpm) | 24.050 | 24.050 |
| Maks. delme çapı, ahşap (mm) | 40 | 40 |
| Maks. delme çapı, çelik (mm) | 13 | 13 |
| Maks. tork (Nm) | 55 | 55 |
| Mandren kapasitesi (mm) | 13 | 13 |
| Maks. delme çapı, ahşap / çelik / tuğla duvar (mm) | 40 / 13 / 13 | 40 / 13 / 13 |
| Akü dahil ağırlık (EPTA) (kg) | 1,8 | 1,8 |
| Şarj cihazı dahil | 65 dk | 50 dk |
| Titreşim, betonda darbeli delme (m/s²) | 2,5 | 2,5 |
| Yüksüz hız (dev/dak) | 0 - 500 / 0 - 1850 | 0 - 500 / 0 - 1850 |
Modeller ve stok kalemleri
Her satır ayrı bir kalemdir: adet girip “Ekle” ile teklif listenize ekleyin.
| Model | Ürün kodu | Ambalaj | Adet | Ekle |
|---|---|---|---|---|
| BSB 18G3 LI-202C | 4935464103 | Taşıma çantası (kitbox) | ||
| BSB 18G3 LI-152C | 4935464102 | Taşıma çantası (kitbox) |
Videolar
Kıbrıs (KKTC) genelinde temin ve teslimat.
← Delme ve Kırma Teklif Listesi