AEG BSB 18G2
AEG · Darbeli matkaplar



18V akülü darbeli matkap
Teknik özellikler
| BSB 18G2 LI-152C | |
|---|---|
| 1. viteste yüksüz hız (dev/dak) | 0 - 400 |
| 2. viteste yüksüz hız (dev/dak) | 0 - 1500 |
| Ahşap vidası (mm) | 5,5 |
| Akü kapasitesi (Ah) | 1,5 |
| Verilen akü sayısı | 2 |
| Akü tipi | Li-ion |
| Şarj göstergesi | Var |
| Gerilim (V) | 18 |
| Hız kademesi sayısı | 2 |
| Ambalaj | Taşıma çantası (kitbox) |
| LED aydınlatma | Var |
| Maks. darbe sayısı (bpm) | 22.500 |
| Maks. delme çapı, ahşap (mm) | 34 |
| Maks. delme çapı, çelik (mm) | 13 |
| Maks. delme çapı, tuğla duvar (mm) | 12 |
| Maks. tork (Nm) | 50 |
| Mandren kapasitesi (mm) | 1,5 - 13 |
| Maks. delme çapı, ahşap / çelik / tuğla duvar (mm) | 34 / 13 / 12 |
| Akü dahil ağırlık (EPTA) (kg) | 1,9 |
| Ses basıncı seviyesi LpA (dB(A)) | 86,5 |
| Ses gücü seviyesi LwA (dB(A)) | 97,5 |
| Şarj cihazı dahil | 60 dk |
| Titreşim, vidalama (m/s²) | 1,1 |
| Titreşim, betonda delme (m/s²) | 14,9 |
| Titreşim, metalde delme (m/s²) | 1,4 |
| Yüksüz hız (dev/dak) | 0 - 400 / 0 - 1500 |
Modeller ve stok kalemleri
Her satır ayrı bir kalemdir: adet girip “Ekle” ile teklif listenize ekleyin.
| Model | Ürün kodu | Ambalaj | Adet | Ekle |
|---|---|---|---|---|
| BSB 18G2 LI-152C | 4935433970 | Taşıma çantası (kitbox) |
Videolar
Kıbrıs (KKTC) genelinde temin ve teslimat.
← Delme ve Kırma Teklif Listesi