AEG BSB 18CBL
AEG · Darbeli matkaplar





18V fırçasız darbeli matkap
Öne çıkan özellikler
- Daha küçük bir alette daha fazla güç ve daha uzun çalışma süresi için PROFLUX™ fırçasız motor
- En ağır uygulamalar için sökülebilir 13 mm cırcırlı mandren
- 4,0 Ah akü ile 75 Nm maksimum tork, tam güç sağlar
- 2 hız: 0-550 / 0-2.100 dev/dak
- Mandrensiz yalnızca 151 mm, mandrenle 193 mm uzunluk
- Mandrenin altında ¼″ altıgen yuva; mandren takılıyken 25 mm vidalama ucu bu yuvada tutulabilir
- Ofset ve dik açılı adaptörler aksesuar olarak ayrıca satılır
- Piyasadaki en iyi kavrama için yeni mikro dokulu yumuşak kaplama
- Çalışma yüzeyini aydınlatmak için taban kısmında LED lamba
- 3 modlu seçici: uygulamalar arasında kolay geçiş
- Akü ve aletin maksimum dayanıklılığı için aşırı yük korumalı AEG PROLITHIUM-ION™ akü teknolojisiyle uyumlu
- Yan tutamak ve sökülebilir 13 mm mandren ile birlikte verilir
Teknik özellikler
| BSB 18CBL LI-402C | BSB 18CBL LI-202C | BSB 18CBL-0 | BSB 18CBL-X02C | BSB 18CBL-502C | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. viteste yüksüz hız (dev/dak) | 0 - 550 | 0 - 550 | 0 - 550 | 0 - 550 | 0 - 550 |
| 2. viteste yüksüz hız (dev/dak) | 0 - 2100 | 0 - 2100 | 0 - 2100 | 0 -2100 | 0 - 2100 |
| Akü kapasitesi (Ah) | 4,0 | 2,0 | — | 4,0Ah | 5,0 |
| Verilen akü sayısı | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| Akü tipi | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
| Akü dahil | 2 x 4,0Ah | — | — | 1x 4,0Ah + 1x 2,0Ah | 2x 5,0Ah |
| Şarj göstergesi | Var | Var | Var | Var | Var |
| Gerilim (V) | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Hız kademesi sayısı | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ambalaj | Taşıma çantası (kitbox) | Taşıma çantası (kitbox) | Karton kutu | Taşıma çantası (kitbox) | Taşıma çantası (kitbox) |
| LED aydınlatma | Var | Var | Var | Var | Var |
| Maks. darbe sayısı (bpm) | 7150 / 27.300 | 7150 / 27.300 | 7150 / 27.300 | 7150 - 27300 | 7150 / 27.300 |
| Maks. delme çapı, ahşap (mm) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Maks. delme çapı, çelik (mm) | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Maks. delme çapı, tuğla duvar (mm) | 14 | 14 | 13 | 14 | 14 |
| Maks. tork (Nm) | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Mandren kapasitesi (mm) | 1,5 - 13 | 1,5 - 13 | 13mm | 13 | 13 |
| Maks. delme çapı, ahşap / çelik / tuğla duvar (mm) | 45 / 13 / 14 | 45 / 13 / 14 | 45 / 13 / 13 | — | 45 / 13 / 14 |
| Ölçülen ses gücü seviyesi (dB(A)) | 95,5 | 95,5 | 95,5 | — | — |
| Akü dahil ağırlık (EPTA) (kg) | 2,1 | 1,8 | 1,8 (L1820S) | 2,1 (L1840S) | 2,1 (L1840S) |
| Ses basıncı seviyesi LpA (dB(A)) | 84,5 | 84,5 | 84,5 | 84,5 | 84,5 |
| Şarj cihazı dahil | 80 dk | 40 dk | — | 80 dk | 70 dk |
| Titreşim, metalde delme (m/s²) | 2,0 (mandren başlığıyla) | 2,0 (mandren başlığıyla) | 2,0 (mandren başlığıyla) | 2,0 (mandren başlığıyla) | 2,0 (mandren başlığıyla) |
| Titreşim, betonda darbeli delme (m/s²) | 12,4 (mandren başlığıyla) | 12,4 (mandren başlığıyla) | 12,4 (mandren başlığıyla) | 12,4 (mandren başlığıyla) | 12,4 (mandren başlığıyla) |
| Titreşim, darbesiz vidalama (m/s²) | 2,0 mandren başlığıyla / 1,7 açılı başlıkla / 1,8 ofset başlıkla | 2,0 mandren başlığı / 1,7 açılı başlık / 1,8 ofset başlık | 2,0 mandren başlığıyla / 1,7 açılı başlıkla / 1,8 ofset başlıkla | 2,0 mandren başlığıyla / 1,7 açılı başlıkla / 1,8 ofset başlıkla | 2,0 mandren başlığıyla / 1,7 açılı başlıkla / 1,8 ofset başlıkla |
| Yüksüz hız (dev/dak) | 0 - 550 / 0 - 2100 | 0 - 550 / 0 - 2100 | 0 - 550 / 0 - 2100 | — | 0 - 550 / 0 - 2100 |
| Ses gücü seviyesi LwA (dB(A)) | — | — | 95,5 | 95,5 | 95,5 |
| Ağırlık (kg) | — | — | 1,4 | 1,4 | 1,4 |
| Tork kademesi sayısı | — | — | 22 | — | 22 |
Modeller ve stok kalemleri
Her satır ayrı bir kalemdir: adet girip “Ekle” ile teklif listenize ekleyin.
| Model | Ürün kodu | Ambalaj | Semra stok kodu | Adet | Ekle |
|---|---|---|---|---|---|
| BSB 18CBL LI-402C | 4935448463 | Taşıma çantası (kitbox) | — | ||
| BSB 18CBL LI-202C | 4935448462 | Taşıma çantası (kitbox) | — | ||
| BSB 18CBL-0 | 4935451082 | Karton kutu | — | ||
| BSB 18CBL-X02C | 4935479786 | Taşıma çantası (kitbox) | — | ||
| BSB 18CBL-502C | 4935480696 | Taşıma çantası (kitbox) | — | ||
| BSB18CBLLI-502C | — | — | AEG004.030 |
Belgeler
Videolar
Kıbrıs (KKTC) genelinde temin ve teslimat.
← Delme ve Kırma Teklif Listesi