AEG BSB 18C2X
AEG · Darbeli matkaplar





18V akülü darbeli matkap
Öne çıkan özellikler
- 206 mm uzunluk, mandrensiz yalnızca 161 mm
- 60 Nm maksimum tork ile tam güç
- 2 hız: 0-450 / 0-1.800 dev/dak
- Daha yüksek dayanıklılık ve çok yönlülük için sökülebilir 13 mm metal mandren
- Baypaslı sağlam mod seçici
- Çalışma alanının aydınlatılması için LED
- Akü ve aletin maksimum dayanıklılığı için aşırı yük korumalı AEG PROLITHIUM-ION™ akü teknolojisiyle uyumlu
Teknik özellikler
| BSB 18C2X LI-202C | BSB 18C2XLI-402CA | BSB 18C2XLI-X02C | BSB 18C2X-402TB | BSB 18C2X-402C | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. viteste yüksüz hız (dev/dak) | 0 - 550 | — | 0 - 450 | 0-450 | 0 - 550 |
| 2. viteste yüksüz hız (dev/dak) | 0 - 1800 | — | 0 - 1800 | 0-1800 | 0 - 1800 |
| Akü kapasitesi (Ah) | 2,0 | — | 2,0 & 4,0 | 4 | 4,0Ah |
| Verilen akü sayısı | 2 | — | 2 | 2 | 2 |
| Akü tipi | Li-ion | — | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
| Akü dahil | 2 x 2,0Ah | — | — | — | 2 x 4,0Ah |
| Şarj göstergesi | Var | — | Var | Var | Var |
| Gerilim (V) | 18 | — | 18 | 18V | 18 |
| Hız kademesi sayısı | 2 | — | 2 | 2 | 2 |
| Ambalaj | Taşıma çantası (kitbox) | — | Taşıma çantası (kitbox) | Takım kutusu | Taşıma çantası (kitbox) |
| LED aydınlatma | Var | — | Var | Var | Var |
| Maks. darbe sayısı (bpm) | 7150 / 23400 | 7150 / 23400 | 23,400 | 23.400 | 7150 / 23400 |
| Maks. delme çapı, ahşap (mm) | 45 | — | 45 | 45 | 45 |
| Maks. delme çapı, çelik (mm) | 13 | — | 13 | 13 | 13 |
| Maks. delme çapı, tuğla duvar (mm) | 14 | — | 14 | 13 | 13 |
| Maks. tork (Nm) | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Mandren kapasitesi (mm) | 13 | — | 13 | 13 | 13 |
| Maks. delme çapı, ahşap / çelik / tuğla duvar (mm) | 40 / 13 / 13 | — | 45 / 13 / 14 | — | 40 / 13 / 13 |
| Akü dahil ağırlık (EPTA) (kg) | 1,74 | — | 1,74 | 2,0 (L1840S) | 2,0 (L1840S) |
| Ses basıncı seviyesi LpA (dB(A)) | 87 | — | — | 87 | 87 |
| Şarj cihazı dahil | 40 dk | — | 40 dk | 40 dk | 60 dk |
| Titreşim seviyesi (m/s²) | 15,6 | — | — | — | — |
| Yüksüz hız (dev/dak) | 0 - 550 / 0 - 1800 | — | 0 - 450 / 0 - 1800 | — | 0 - 550 / 0 - 1800 |
| Ağırlık (kg) | — | — | — | 1,3 | 1,3 |
| Ses gücü seviyesi LwA (dB(A)) | — | — | — | 98 | 98 |
| Tork kademesi sayısı | — | — | — | 24 | 24 |
| Titreşim, betonda delme (m/s²) | — | — | — | 15,6 | 15,6 |
| Titreşim, metalde delme (m/s²) | — | — | — | 2,5 | 2,5 |
Modeller ve stok kalemleri
Her satır ayrı bir kalemdir: adet girip “Ekle” ile teklif listenize ekleyin.
| Model | Ürün kodu | Ambalaj | Adet | Ekle |
|---|---|---|---|---|
| BSB 18C2X LI-202C | 4935459424 | Taşıma çantası (kitbox) | ||
| BSB 18C2XLI-402CA | 4935471403 | — | ||
| BSB 18C2XLI-X02C | 4935471124 | Taşıma çantası (kitbox) | ||
| BSB 18C2X-402TB | 4935478227 | Takım kutusu | ||
| BSB 18C2X-402C | 4935472266 | Taşıma çantası (kitbox) |
Belgeler
Videolar
Kıbrıs (KKTC) genelinde temin ve teslimat.
← Delme ve Kırma Teklif Listesi