AEG BSB 18C2LI
AEG · Darbeli matkaplar


18V akülü darbeli matkap
Teknik özellikler
| BSB 18C2LI-202C | BSB 18C2LI-202TB | |
|---|---|---|
| 1. viteste yüksüz hız (dev/dak) | 0 - 550 | 0-450 |
| 2. viteste yüksüz hız (dev/dak) | 0 - 1800 | 0-1800 |
| Ağırlık (kg) | 1,3 | — |
| Akü kapasitesi (Ah) | 2,0 | 2 |
| Verilen akü sayısı | 2 | 2 |
| Akü tipi | Li-ion | Li-ion |
| Şarj göstergesi | Var | Var |
| Gerilim (V) | 18 | 18 |
| Hız kademesi sayısı | 2 | 2 |
| Ambalaj | Taşıma çantası (kitbox) | Takım kutusu |
| LED aydınlatma | Var | Var |
| Maks. darbe sayısı (bpm) | 7150 / 23400 | 23.400 |
| Maks. delme çapı, ahşap (mm) | 40 | 40 |
| Maks. delme çapı, çelik (mm) | 13 | 13 |
| Maks. delme çapı, tuğla duvar (mm) | 14 | 14 |
| Maks. tork (Nm) | 60 | 60 |
| Mandren kapasitesi (mm) | 13 | 13 |
| Maks. delme çapı, ahşap / çelik / tuğla duvar (mm) | 40 / 13 / 14 | — |
| Akü dahil ağırlık (EPTA) (kg) | 1,7 (L1820S) | 1,7 |
| Ses basıncı seviyesi LpA (dB(A)) | 87 | — |
| Ses gücü seviyesi LwA (dB(A)) | 98 | — |
| Şarj cihazı dahil | 40 dk | 40 dk |
| Tork kademesi sayısı | 24 | — |
| Titreşim, betonda delme (m/s²) | 15,6 | — |
| Titreşim, metalde delme (m/s²) | 2,5 | — |
| Yüksüz hız (dev/dak) | 0 - 550 / 0 - 1800 | — |
Modeller ve stok kalemleri
Her satır ayrı bir kalemdir: adet girip “Ekle” ile teklif listenize ekleyin.
| Model | Ürün kodu | Ambalaj | Adet | Ekle |
|---|---|---|---|---|
| BSB 18C2LI-202C | 4935459722 | Taşıma çantası (kitbox) | ||
| BSB 18C2LI-202TB | 4935472005 | Takım kutusu |
Videolar
▶ AEG BSB 18C2LI — resmi tanıtım videosu
Kıbrıs (KKTC) genelinde temin ve teslimat.
← Delme ve Kırma Teklif Listesi