AEG BSB 18C2 BL
AEG · Darbeli matkaplar





18V fırçasız akülü darbeli matkap
Öne çıkan özellikler
- Daha fazla güç ve daha kısa alet boyu için PROFLUX™ fırçasız motor
- Fırçasız motor 65 Nm'ye kadar tork sağlar (4,0 Ah)
- Yalnızca 183 mm uzunluk
- 2 hız: 0-500 / 0-1.950 dev/dak
- Baypaslı sağlam mod seçici
- Çalışma alanının aydınlatılması için LED
- Daha yüksek dayanıklılık için 13 mm metal mandren
- Akü ve aletin maksimum dayanıklılığı için aşırı yük korumalı AEG PROLITHIUM-ION™ akü teknolojisiyle uyumlu
Teknik özellikler
| BSB 18C2BL-X02CKIT2 | BSB 18C2BL LI-X02C | BSB 18C2BL LI-402C | BSB 18C2BL LI-202C | BSB 18C2BL-202CKIT1 | BSB 18C2BL-0 | BSB 18C2BL-202C | BSB 18C2BL-502TB | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. viteste yüksüz hız (dev/dak) | 0-500 | 0 - 500 | 0 - 500 | 0 - 500 | — | 0 - 500 | 0 -500 | 500 |
| 2. viteste yüksüz hız (dev/dak) | 0-1950 | 0 - 1950 | 0 - 1950 | 0 - 1950 | — | 0 - 1950 | 0 -1950 | 1950 |
| Akü kapasitesi (Ah) | 2,0 | 2,0 + 4,0 | 4,0 | 2,0 | — | — | 2,0Ah | 5,0 |
| Verilen akü sayısı | 2 | 2 | 2 | 2 | — | 0 | 2 | 2 |
| Akü tipi | Li-ion | Li-ion | Li-ion | Li-ion | — | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
| Şarj göstergesi | Var | Var | Var | Var | — | Var | Var | Var |
| Gerilim (V) | 18 | 18 | 18V | 18 | — | 18 | 18 | 18V |
| Hız kademesi sayısı | 2 | 2 | 2 | 2 | — | 2 | 2 | 2 |
| Ambalaj | Taşıma çantası (kitbox) | Taşıma çantası (kitbox) | Taşıma çantası (kitbox) | Taşıma çantası (kitbox) | — | Karton kutu | Taşıma çantası (kitbox) | Takım kutusu |
| LED aydınlatma | Var | Var | Var | Var | — | — | Var | Var |
| Maks. darbe sayısı (bpm) | 25,350 | 25.350 | 25.350 | 25.350 | — | 25,350 | 25350 | 25,350 |
| Maks. delme çapı, ahşap (mm) | 40 | 40 | 40 | 40 | — | 40 | 40 | 40 |
| Maks. delme çapı, çelik (mm) | 13 | 13 | 13 | 13 | — | 13 | 13 | 13 |
| Maks. delme çapı, tuğla duvar (mm) | 13 | — | 13 | — | — | 13 | 13 | 13 |
| Maks. tork (Nm) | 65 | 65 | 65 | 65 | — | 65 | 65 | 65 |
| Mandren kapasitesi (mm) | 13 | 13 | 13 | 13 | — | 13 | 13 | 13mm |
| Akü dahil ağırlık (EPTA) (kg) | 1,8 | 2,0 | 2,0 (L1840S) | 1,8 | — | 1,8 | 1,8 | 2,0 (L1850SHD) |
| Şarj cihazı dahil | 40 dk | 40 dk | 60 dk | 40 dk | — | Şarj cihazı yok | 50 dk | 70 dk |
| Maks. delme çapı, ahşap / çelik / tuğla duvar (mm) | — | 40 / 13 / 13 | 40 / 13 / 13 | 40 / 13 / 13 | — | 40 / 13 / 13 | — | — |
| Yüksüz hız (dev/dak) | — | 0 - 500 / 0 - 1950 | 0 - 500 / 0 - 1950 | 0 - 500 / 0 - 1950 | — | 0 - 500 / 0 - 1950 | — | 0 - 500 / 0 - 1950 |
| Ağırlık (kg) | — | — | 1,3 | — | — | — | — | 1,3 |
| Akü dahil | — | — | 2 x 4,0Ah | — | — | — | — | — |
| Ses basıncı seviyesi LpA (dB(A)) | — | — | 87,5 | — | — | — | — | 87,5 |
| Ses gücü seviyesi LwA (dB(A)) | — | — | 98,5 | — | — | — | — | 98,5 |
| Tork kademesi sayısı | — | — | 22 | — | — | — | — | 22 |
| Titreşim, betonda delme (m/s²) | — | — | 9 | — | — | — | — | 9 |
| Titreşim, metalde delme (m/s²) | — | — | 2,5 | — | — | — | — | 2,5 |
| Maks. delme çapı, ahşap / çelik / tuğla duvar / beton (mm) | — | — | — | — | — | — | — | 40 / 13 / 13 |
Modeller ve stok kalemleri
Her satır ayrı bir kalemdir: adet girip “Ekle” ile teklif listenize ekleyin.
| Model | Ürün kodu | Ambalaj | Semra stok kodu | Adet | Ekle |
|---|---|---|---|---|---|
| BSB 18C2BL-X02CKIT2 | 4935471936 | Taşıma çantası (kitbox) | — | ||
| BSB 18C2BL LI-X02C | 4935464098 | Taşıma çantası (kitbox) | — | ||
| BSB 18C2BL LI-402C | 4935464097 | Taşıma çantası (kitbox) | AEG004.031 | ||
| BSB 18C2BL LI-202C | 4935464096 | Taşıma çantası (kitbox) | — | ||
| BSB 18C2BL-202CKIT1 | 4935478164 | — | — | ||
| BSB 18C2BL-0 | 4935472009 | Karton kutu | — | ||
| BSB 18C2BL-202C | 4935479785 | Taşıma çantası (kitbox) | — | ||
| BSB 18C2BL-502TB | 4935498181 | Takım kutusu | — |
Belgeler
- Ürün bilgi föyü (PDF, TR) — BSB 18C2BL-X02CKIT2
- Ürün bilgi föyü (PDF, TR) — BSB 18C2BL LI-X02C
- Ürün bilgi föyü (PDF, TR) — BSB 18C2BL LI-402C
- Ürün bilgi föyü (PDF, TR) — BSB 18C2BL LI-202C
- Ürün bilgi föyü (PDF, TR) — BSB 18C2BL-202CKIT1
- Ürün bilgi föyü (PDF, TR) — BSB 18C2BL-0
- Ürün bilgi föyü (PDF, TR) — BSB 18C2BL-202C
- Ürün bilgi föyü (PDF, TR) — BSB 18C2BL-502TB
Kıbrıs (KKTC) genelinde temin ve teslimat.
← Delme ve Kırma Teklif Listesi