AEG BSB 18C2
AEG · Darbeli matkaplar





18V kompakt akülü darbeli matkap
Öne çıkan özellikler
- Yüksek tork gerektiren uygulamalar için küçük, kompakt ve güçlü
- Toplam uzunluk yalnızca 191 mm
- Tam güç için 50 Nm (2,0 Ah) / 60 Nm (4,0 Ah) maksimum tork
- 2 hız – 0-450 / 0-1800 dev/dak
- By-Pass özellikli sağlam çalışma modu seçici
- Çalışma alanını aydınlatan LED
- Mil dönüş yönünü değiştirme (sağ/sol) fonksiyonu
- Daha uzun ömür için 13 mm metal mandren
- Akü ve alette en yüksek dayanıklılık için aşırı yük korumalı AEG Pro Lityum-İyon akü teknolojisi
Teknik özellikler
| BSB 18C2-X02CKIT1 | BSB 18C2-0 | |
|---|---|---|
| 1. viteste yüksüz hız (dev/dak) | 0-450 | 0 - 450 |
| 2. viteste yüksüz hız (dev/dak) | 0-1800 | 0-1800 |
| Akü kapasitesi (Ah) | 2,0 + 4,0 | — |
| Verilen akü sayısı | 2 | 0 |
| Akü tipi | Li-ion | Li-ion |
| Şarj göstergesi | Var | Var |
| Hız kademesi sayısı | 2 | 2 |
| Ambalaj | Taşıma çantası (kitbox) | Karton kutu |
| LED aydınlatma | Var | Var |
| Maks. darbe sayısı (bpm) | 23,400 | 23.400 |
| Maks. delme çapı, ahşap (mm) | 40 | 40 |
| Maks. delme çapı, çelik (mm) | 13 | 13 |
| Maks. delme çapı, tuğla duvar (mm) | 14 | 14 |
| Maks. tork (Nm) | 60 | 60 |
| Mandren kapasitesi (mm) | 13 | 13 |
| Akü dahil ağırlık (EPTA) (kg) | 1,7 | 1,71 |
| Şarj cihazı dahil | 60 dk | Şarj cihazı yok |
| Gerilim (V) | — | 18 |
| Maks. delme çapı, ahşap / çelik / tuğla duvar (mm) | — | 45 / 13 / 14 |
| Yüksüz hız (dev/dak) | — | 0 - 450 / 0 - 1800 |
Modeller ve stok kalemleri
Her satır ayrı bir kalemdir: adet girip “Ekle” ile teklif listenize ekleyin.
| Model | Ürün kodu | Ambalaj | Adet | Ekle |
|---|---|---|---|---|
| BSB 18C2-X02CKIT1 | 4935471922 | Taşıma çantası (kitbox) | ||
| BSB 18C2-0 | 4935472010 | Karton kutu |
Videolar
Kıbrıs (KKTC) genelinde temin ve teslimat.
← Delme ve Kırma Teklif Listesi