AEG BSB 18
AEG · Darbeli matkaplar





18V akülü darbeli matkap
Teknik özellikler
| BSB 18 LI-302C | BSB 18 LI-402C | |
|---|---|---|
| 1. viteste yüksüz hız (dev/dak) | 0 - 450 | 0 - 450 |
| 2. viteste yüksüz hız (dev/dak) | 0 - 1600 | 0 - 1600 |
| Ahşap vidası (mm) | 8 | — |
| Akü kapasitesi (Ah) | 3,0 | 4,0 |
| Verilen akü sayısı | 2 | 2 |
| Akü tipi | Li-ion | Li-ion |
| Şarj göstergesi | Var | Var |
| Gerilim (V) | 18 | 18 |
| Ambalaj | Taşıma çantası (kitbox) | Taşıma çantası (kitbox) |
| LED aydınlatma | Var | Var |
| Maks. darbe sayısı (bpm) | 7.200 - 25.600 | 7200 - 25.600 |
| Maks. delme çapı, ahşap (mm) | 55 | 55 |
| Maks. delme çapı, çelik (mm) | 13 | 13 |
| Maks. delme çapı, tuğla duvar (mm) | 16 | 16 |
| Maks. tork (Nm) | 70 | 80 |
| Mandren kapasitesi (mm) | 1,5 - 13 | 1,5 - 13 |
| Maks. delme çapı, ahşap / çelik / tuğla duvar (mm) | 55 / 13 / 16 | 55 / 13 / 16 |
| Akü dahil ağırlık (EPTA) (kg) | 2,5 | 2,5 |
| Ses basıncı seviyesi LpA (dB(A)) | 89,5 | 87,5 |
| Ses gücü seviyesi LwA (dB(A)) | 100,5 | 98,5 |
| Şarj cihazı dahil | 60 dk | 80 dk |
| Titreşim seviyesi (m/s²) | 2,5 | — |
| Yüksüz hız (dev/dak) | 0 - 450 / 0 - 1600 | 0 - 450 / 0 - 1600 |
| Hız kademesi sayısı | — | 2 |
| Titreşim, vidalama (m/s²) | — | 0,5 |
| Titreşim, betonda delme (m/s²) | — | 8,3 |
| Titreşim, metalde delme (m/s²) | — | 2,5 |
Modeller ve stok kalemleri
Her satır ayrı bir kalemdir: adet girip “Ekle” ile teklif listenize ekleyin.
| Model | Ürün kodu | Ambalaj | Semra stok kodu | Adet | Ekle |
|---|---|---|---|---|---|
| BSB 18 LI-302C | 4935429065 | Taşıma çantası (kitbox) | — | ||
| BSB 18 LI-402C | 4935443452 | Taşıma çantası (kitbox) | AEG004.020 |
Videolar
Kıbrıs (KKTC) genelinde temin ve teslimat.
← Delme ve Kırma Teklif Listesi