AEG BS 18G3 LI
AEG · Matkap-vidalamalar





18V kompakt matkap-vidalama
Öne çıkan özellikler
- Tam güç sağlayan 60 Nm maksimum tork
- 2 vitesli dişli kutusu, 0–500 / 0–1850 dev/dak
- Tam kontrol için 24 kademeli tork ayarı
- FIXTEC 13 mm tek bilezikli mandren
- Çalışma alanını aydınlatan LED
- Maksimum akü ve makine ömrü için aşırı yük korumalı AEG Pro Lithium-Ion akü teknolojisine sahiptir
Teknik özellikler
| BS 18G3-202C | BS 18G3 Li-152C | |
|---|---|---|
| 1. viteste yüksüz hız (dev/dak) | — | 0 - 500 |
| 2. viteste yüksüz hız (dev/dak) | — | 0 - 1.850 |
| Ahşap vidası (mm) | — | 6 |
| Akü kapasitesi (Ah) | — | 1,5 |
| Verilen akü sayısı | — | 2 |
| Akü tipi | — | Li-ion |
| Akü dahil | — | 1 x 1,5Ah |
| Şarj göstergesi | — | Var |
| Gerilim (V) | — | 18 |
| Hız kademesi sayısı | — | 2 |
| Ambalaj | — | Taşıma çantası (kitbox) |
| LED aydınlatma | — | Var |
| Maks. delme çapı, ahşap (mm) | — | 40 |
| Maks. delme çapı, çelik (mm) | — | 13 |
| Maks. tork (Nm) | — | 55 |
| Mandren kapasitesi (mm) | — | 13 |
| Maks. delme çapı, ahşap / çelik (mm) | — | 13 / 40 |
| Akü dahil ağırlık (EPTA) (kg) | — | 1,8 |
| Şarj cihazı dahil | — | 50 dk |
| Titreşim, betonda darbeli delme (m/s²) | — | 2,5 |
| Yüksüz hız (dev/dak) | — | 0 - 500 / 0 - 1.850 |
Modeller ve stok kalemleri
Her satır ayrı bir kalemdir: adet girip “Ekle” ile teklif listenize ekleyin.
| Model | Ürün kodu | Ambalaj | Adet | Ekle |
|---|---|---|---|---|
| BS 18G3-202C | 4935472149 | — | ||
| BS 18G3 Li-152C | 4935464101 | Taşıma çantası (kitbox) |
Videolar
Kıbrıs (KKTC) genelinde temin ve teslimat.
← Delme ve Kırma Teklif Listesi