AEG BS 18C2BL
AEG · Matkap-vidalamalar





18V fırçasız matkap-vidalama
Öne çıkan özellikler
- Toplam uzunluk yalnızca 176 mm
- Fırçasız motor 60 Nm'ye (2,0 Ah) / 65 Nm'ye (4,0 Ah) kadar tork üretir
- 2 hız – 0-500 / 0-1950 dev/dak
- By-Pass özellikli sağlam çalışma modu seçici
- Çalışma alanını aydınlatan LED
- Mil dönüş yönünü değiştirme (sağ/sol) fonksiyonu
- Daha uzun ömür için 13 mm metal mandren
- Akü ve aletin maksimum dayanıklılığı için aşırı yük korumalı AEG Pro Lithium-Ion akü teknolojisine sahiptir
Teknik özellikler
| BS 18C2BL LI-402C | BS 18C2BL LI-202C | |
|---|---|---|
| 1. viteste yüksüz hız (dev/dak) | 0 - 500 | 0 - 500 |
| 2. viteste yüksüz hız (dev/dak) | 0 - 1950 | 0 - 1950 |
| Ahşap vidası (mm) | 6 | 6 |
| Akü kapasitesi (Ah) | 4,0 | 2,0 |
| Verilen akü sayısı | 2 | 2 |
| Akü tipi | Li-ion | Li-ion |
| Akü dahil | 2 x 4,0Ah | — |
| Şarj göstergesi | Var | Var |
| Gerilim (V) | 18 | 18 |
| Hız kademesi sayısı | 2 | 2 |
| Ambalaj | Taşıma çantası (kitbox) | Taşıma çantası (kitbox) |
| LED aydınlatma | Var | Var |
| Maks. delme çapı, ahşap (mm) | 40 | 40 |
| Maks. delme çapı, çelik (mm) | 13 | 13 |
| Maks. tork (Nm) | 65 | 65 |
| Mandren kapasitesi (mm) | 13 | 13 |
| Maks. delme çapı, ahşap / çelik (mm) | 40 / 13 | 40 / 13 |
| Maks. delme çapı, ahşap / çelik / tuğla duvar (mm) | 40 / 13 | 40 / 13 |
| Akü dahil ağırlık (EPTA) (kg) | 1,9 | 1,7 |
| Şarj cihazı dahil | 80 dk | 40 dk |
| Yüksüz hız (dev/dak) | 0 - 500 / 0 - 1950 | 0 - 500 / 0 - 1950 |
Modeller ve stok kalemleri
Her satır ayrı bir kalemdir: adet girip “Ekle” ile teklif listenize ekleyin.
| Model | Ürün kodu | Ambalaj | Adet | Ekle |
|---|---|---|---|---|
| BS 18C2BL LI-402C | 4935464095 | Taşıma çantası (kitbox) | ||
| BS 18C2BL LI-202C | 4935464094 | Taşıma çantası (kitbox) |
Kıbrıs (KKTC) genelinde temin ve teslimat.
← Delme ve Kırma Teklif Listesi