AEG BBH 18
AEG · SDS-plus kırıcı-deliciler





18V akülü SDS-plus kırıcı-delici
Teknik özellikler
| BBH 18 Li-402C | BBH18 Li-302C | BBH18-0 | |
|---|---|---|---|
| Ağırlık (kg) | 3,5 | — | — |
| Akü kapasitesi (Ah) | 4,0 | 3,0 | Şarj cihazı yok |
| Verilen akü sayısı | 2 | 2 | 0 |
| Akü tipi | Li-ion | Li-ion | Li-ion |
| Şarj göstergesi | Var | Var | Var |
| Gerilim (V) | 18 | 18 | 18 |
| Ambalaj | Taşıma çantası (kitbox) | Taşıma çantası (kitbox) | − |
| LED aydınlatma | No | No | No |
| Maks. delme çapı, ahşap (mm) | 30 | 30 | 30 |
| Maks. delme çapı, beton (mm) | 24 | 24 | 24 |
| Maks. delme çapı, çelik (mm) | 13 | 13 | 13 |
| Maks. delme çapı, ahşap / çelik / beton (mm) | 30 / 13 / 24 | 30 / 13 / 24 | 30 / 13 / 24 |
| Maks. delme çapı, ahşap / çelik / tuğla duvar (mm) | 30 / 13 / 24 | 30 / 13 / 24 | 30 / 13 / 24 |
| Akü dahil ağırlık (EPTA) (kg) | 3,5 | 3,5 | Şarj cihazı yok |
| Ses basıncı seviyesi LpA (dB(A)) | 87 | 87 | 87 |
| Ses gücü seviyesi LwA (dB(A)) | 98 | 98 | 98 |
| Şarj cihazı dahil | 80 dk | 60 dk | Şarj cihazı yok |
| Titreşim, delme (m/s²) | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
| Titreşim, kırma (keski) (m/s²) | 8,8 | 8,8 | 8,8 |
| Darbe enerjisi (EPTA) (J) | 2,3 | 2,3 | 2,3 |
| Titreşim, betonda delme (m/s²) | 16 | 16 | 16 |
| Yüksüz hız (dev/dak) | 1400 | 1400 | 1400 |
| Yük altında darbe sayısı (bpm) | 0 - 4200 | 0 - 4200 | 0 - 4200 |
Modeller ve stok kalemleri
Her satır ayrı bir kalemdir: adet girip “Ekle” ile teklif listenize ekleyin.
| Model | Ürün kodu | Ambalaj | Semra stok kodu | Adet | Ekle |
|---|---|---|---|---|---|
| BBH 18 Li-402C | 4935443457 | Taşıma çantası (kitbox) | AEG004.025 | ||
| BBH18 Li-302C | 4935408275 | Taşıma çantası (kitbox) | — | ||
| BBH18-0 | 4935408330 | − | — | ||
| BBH 18 LI-502C | — | — | AEG004.026 |
Belgeler
Videolar
Kıbrıs (KKTC) genelinde temin ve teslimat.
← Delme ve Kırma Teklif Listesi