AEG Ahşap/plastik/metal dekupaj testere bıçakları
AEG · Testere bıçakları





Ahşap, plastik ve metal için dekupaj bıçakları, 5'li paket
Teknik özellikler
| 75x3 T111 C - 5pcs | 50x1,35 T101 AO - 5pcs | 75x4 T244 D - 5pcs | 75x4 T144 D - 5pcs | 75x2,5 T101 B - 5pcs | 55x1,2 T118 A - 5pcs | 55x2 T118 B - 5pcs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bıçak uzunluğu (mm) | 75 | 50 | 75 | 75 | 75 | 55 | 55 |
| Maks. kesme kapasitesi, ahşap (mm) | 5-60 | < 20 | < 60 | < 60 | < 30 | — | — |
| Maks. kesme kapasitesi, alüminyum (mm) | — | — | — | — | — | — | 3-10 |
| Maks. kesme kapasitesi, metal boru ⌀ (mm) | — | — | — | — | — | 1,5-4 | 3-6 |
| Maks. kesme kapasitesi, PVC (mm) | < 40 | <15 | — | — | < 30 | — | — |
| Maks. kesme kapasitesi, melamin kaplı yonga levha (mm) | — | — | — | — | < 60 | — | — |
| Maks. kesme kapasitesi, demir dışı metaller (mm) | — | — | — | — | — | 1,5-4 | 3-6 |
| Maks. kesme kapasitesi, parke / laminat (mm) | — | < 20 | — | — | — | — | — |
| Adet | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Alüminyum | — | — | — | — | — | — | En uygun |
Modeller ve stok kalemleri
Her satır ayrı bir kalemdir: adet girip “Ekle” ile teklif listenize ekleyin.
| Model | Ürün kodu | Adet | Ekle |
|---|---|---|---|
| 75x3 T111 C - 5pcs | 4932352144 | ||
| 50x1,35 T101 AO - 5pcs | 4932352145 | ||
| 75x4 T244 D - 5pcs | 4932352146 | ||
| 75x4 T144 D - 5pcs | 4932352147 | ||
| 75x2,5 T101 B - 5pcs | 4932352148 | ||
| 55x1,2 T118 A - 5pcs | 4932352150 | ||
| 55x2 T118 B - 5pcs | 4932352151 |
Belgeler
- Ürün bilgi föyü (PDF, TR) — 75x3 T111 C - 5pcs
- Ürün bilgi föyü (PDF, TR) — 50x1,35 T101 AO - 5pcs
- Ürün bilgi föyü (PDF, TR) — 75x4 T244 D - 5pcs
- Ürün bilgi föyü (PDF, TR) — 75x4 T144 D - 5pcs
- Ürün bilgi föyü (PDF, TR) — 75x2,5 T101 B - 5pcs
- Ürün bilgi föyü (PDF, TR) — 55x1,2 T118 A - 5pcs
- Ürün bilgi föyü (PDF, TR) — 55x2 T118 B - 5pcs
Kıbrıs (KKTC) genelinde temin ve teslimat.
← Aksesuarlar Teklif Listesi