AEG AAKHSSCBT
AEG · Delme ve vidalama uçları





DIN 338 HSS-G kobaltlı metal matkap uçları
Öne çıkan özellikler
- DIN 338'e göre üretilmiş, ısıya son derece dayanıklı kobalt alaşımlı yüksek hız çeliğinden (HSS-Co) tamamen taşlanmış metal matkap uçları
- Parlatılmış yüzey. Daha iyi merkezleme için 135° açılı çapraz bilenmiş uç; nokta vurmaya gerek yoktur
- %5 kobalt içeriği
- Yüksek delme ısısına dayanıklıdır
- Isıya ve aside dayanıklı çelikler ile paslanmaz çelik gibi, çekme dayanımı 1000 N/mm² üzerindeki yüksek alaşımlı çelik ve metallerin delinmesine uygundur
- Daha fazla dayanıklılık ve uç koruması için bronz kaplama
Teknik özellikler
| AAKHSSCBT1-0 | AAKHSSCBT1-5 | AAKHSSCBT10-0 | AAKHSSCBT11-0 | AAKHSSCBT12-0 | AAKHSSCBT13-0 | AAKHSSCBT2-0 | AAKHSSCBT2-5 | AAKHSSCBT3-0 | AAKHSSCBT3-2 | AAKHSSCBT3-5 | AAKHSSCBT4-0 | AAKHSSCBT4-2 | AAKHSSCBT4-5 | AAKHSSCBT4-8 | AAKHSSCBT5-0 | AAKHSSCBT5-5 | AAKHSSCBT6-0 | AAKHSSCBT6-5 | AAKHSSCBT7-0 | AAKHSSCBT8-0 | AAKHSSCBT8-5 | AAKHSSCBT9-0 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ⌀ (mm) | 1,0 | 1,5 | 10,0 | 11,0 | 12,0 | 13,0 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,2 | 3,5 | 4,0 | 4,2 | 4,5 | 4,8 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 8,0 | 8,5 | 9,0 |
| Toplam uzunluk (mm) | 34 | 40 | 133 | 142 | 151 | 151 | 49 | 57 | 61 | 65 | 70 | 75 | 75 | 80 | 86 | 86 | 93 | 93 | 101 | 109 | 117 | 117 | 125 |
| Çalışma uzunluğu (mm) | 12 | 18 | 87 | 94 | 101 | 101 | 24 | 30 | 33 | 36 | 39 | 43 | 43 | 47 | 52 | 52 | 57 | 57 | 63 | 69 | 75 | 75 | 81 |
Modeller ve stok kalemleri
Her satır ayrı bir kalemdir: adet girip “Ekle” ile teklif listenize ekleyin.
| Model | Ürün kodu | Adet | Ekle |
|---|---|---|---|
| AAKHSSCBT1-0 | 4932479321 | ||
| AAKHSSCBT1-5 | 4932479322 | ||
| AAKHSSCBT10-0 | 4932479340 | ||
| AAKHSSCBT11-0 | 4932479341 | ||
| AAKHSSCBT12-0 | 4932479342 | ||
| AAKHSSCBT13-0 | 4932479343 | ||
| AAKHSSCBT2-0 | 4932479323 | ||
| AAKHSSCBT2-5 | 4932479324 | ||
| AAKHSSCBT3-0 | 4932479325 | ||
| AAKHSSCBT3-2 | 4932479326 | ||
| AAKHSSCBT3-5 | 4932479327 | ||
| AAKHSSCBT4-0 | 4932479328 | ||
| AAKHSSCBT4-2 | 4932479329 | ||
| AAKHSSCBT4-5 | 4932479330 | ||
| AAKHSSCBT4-8 | 4932479331 | ||
| AAKHSSCBT5-0 | 4932479332 | ||
| AAKHSSCBT5-5 | 4932479333 | ||
| AAKHSSCBT6-0 | 4932479334 | ||
| AAKHSSCBT6-5 | 4932479335 | ||
| AAKHSSCBT7-0 | 4932479336 | ||
| AAKHSSCBT8-0 | 4932479337 | ||
| AAKHSSCBT8-5 | 4932479338 | ||
| AAKHSSCBT9-0 | 4932479339 |
Belgeler
- Ürün bilgi föyü (PDF, TR) — AAKHSSCBT1-0
- Ürün bilgi föyü (PDF, TR) — AAKHSSCBT1-5
- Ürün bilgi föyü (PDF, TR) — AAKHSSCBT10-0
- Ürün bilgi föyü (PDF, TR) — AAKHSSCBT11-0
- Ürün bilgi föyü (PDF, TR) — AAKHSSCBT12-0
- Ürün bilgi föyü (PDF, TR) — AAKHSSCBT13-0
- Ürün bilgi föyü (PDF, TR) — AAKHSSCBT2-0
- Ürün bilgi föyü (PDF, TR) — AAKHSSCBT2-5
- Ürün bilgi föyü (PDF, TR) — AAKHSSCBT3-0
- Ürün bilgi föyü (PDF, TR) — AAKHSSCBT3-2
- Ürün bilgi föyü (PDF, TR) — AAKHSSCBT3-5
- Ürün bilgi föyü (PDF, TR) — AAKHSSCBT4-0
- Ürün bilgi föyü (PDF, TR) — AAKHSSCBT4-2
- Ürün bilgi föyü (PDF, TR) — AAKHSSCBT4-5
- Ürün bilgi föyü (PDF, TR) — AAKHSSCBT4-8
- Ürün bilgi föyü (PDF, TR) — AAKHSSCBT5-0
- Ürün bilgi föyü (PDF, TR) — AAKHSSCBT5-5
- Ürün bilgi föyü (PDF, TR) — AAKHSSCBT6-0
- Ürün bilgi föyü (PDF, TR) — AAKHSSCBT6-5
- Ürün bilgi föyü (PDF, TR) — AAKHSSCBT7-0
- Ürün bilgi föyü (PDF, TR) — AAKHSSCBT8-0
- Ürün bilgi föyü (PDF, TR) — AAKHSSCBT8-5
- Ürün bilgi föyü (PDF, TR) — AAKHSSCBT9-0
Kıbrıs (KKTC) genelinde temin ve teslimat.
← Aksesuarlar Teklif Listesi